Пенокерамические фильтры
Пенокерамический фильтр для чугуна
| Материал | карбид кремния |
| Рабочая температура(°С) | до 1520 |
| Область применения | расплав чугуна |
| Цвет | серо-черный |
| Плотность ячеек | от 10 до 50 ppi |
| Пористость (%) | 70-90 |
| Объемная плотность (г/см3) | 0,3-0,5 |
| Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
| до 28% | более 62% | до 10% | менее 0.5% |
Пенокерамический фильтр для стали
| Материал | оксид циркония |
| Рабочая температура(°С) | до 1730 |
| Область применения | все марки сталей |
| Цвет | желтовато-коричневый |
| Плотность ячеек | от 10 до 50 ppi |
| Пористость (%) | 70-90 |
| Объемная плотность (г/см3) | 0,4-1,0 |
| Al2O3 | MgO | SiO2 | ZrO2 | Fe2O3 |
| менее 2% | более 3% | менее 0.5% | более 95% | менее 0.1% |
Пенокерамический фильтр для алюминия
| Материал | глинозем (оксид алюминия) |
| Рабочая температура(°С) | до 1050 |
| Область применения | алюминий |
| Цвет | белый |
| Плотность ячеек | от 10 до 50 ppi |
| Пористость (%) | 70-90 |
| Объемная плотность (г/см3) | 0,3-0,5 |
| Al2O3 | SiO2 | Другие элементы |
| около 80% | около 5% | около 15% |
Качество поставляемого товара и услуг – гарантируем. Надемся на взаимовыгодное сотрудничество.
Контактный телефон в г. Москве:
тел.+7 481 254-28-80 8-926-566-85-14 Александр
